Měření bez překážejícího kabelu: se sadou zvládnete všechna důležitá měření ve ventilačním kanálu a na vzduchových / stropních vyústkách. Přístroj pro měření klimatických veličin testo 440 dP dostanete vč. senzoru diferenčního tlaku, dvou hlavic vrtulkových sond (Ø 100 mm a Ø 16 mm) a hlavice vlhkostní – teplotní sondy - –všechny tři lze nasunout na univerzální rukojeť Bluetooth, která je součástí dodávky. Pro komfortnější měření je možné obě hlavice vrtulkových sond kombinovat s teleskopem obsaženým v sadě. Technické vybavení se dá pohodlně a bezpečně přepravovat v robustním kufru.
- Intuitivní: jasně strukturované menu měření pro objemový průtok, paralelní měření proudění, diferenčního tlaku, vlhkosti vzduchu a teploty ve ventilačním kanálu nebo na vzduchových vyústkách a v pracovních prostorech
- Šetřící místo: jednoduše zkombinujte univerzální rukojeť Bluetooth s hlavicí vlhkostní – teplotní sondy nebo s výsuvným teleskopem (1,0 m). Hlavice vrtulkových sond (Ø 16 mm, Ø 100 mm) lze jednoduše nasunout na teleskop
- Komfortní: bezdrátová sonda, interní datová paměť a rozhraní USB pro export dat
- Mnohostranný tak, jako Vaše požadavky: testo 440 dP disponuje vestavěným senzorem diferenčního tlaku a lze jej rozšiřovat pomocí širokého portfolia digitálních sond
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rozdělení podle oboru |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Typ veličiny: | Teplota, Diferenční tlak, Vlhkost, Proudění, Teplota (NiCr-Ni), Objemový průtok |
| Diferenční tlak (vnitřní senzor) - piezorezistivní - Měřicí rozsah: | -150 do +150 hPa |
| Diferenční tlak (vnitřní senzor) - piezorezistivní - Přesnost: | ±0.2 hPa + 1.5 % z mv, (1.01 do +150 hPa), ±0.05 hPa (0 do 1.00 hPa) |
| Diferenční tlak (vnitřní senzor) - piezorezistivní - Rozlišení: | 0.01 hPa |
| Kapacitní měření vlhkosti - Měřicí rozsah: | 0 do 100 %rF |
| Kapacitní měření vlhkosti - Přesnost: | dlouhodobá stabilita: ±1 %RH / year, ±0.03 %rF/K (k=1), ±2 %rF (5 do 90 %rF) |
| Kapacitní měření vlhkosti - Rozlišení: | 0.1 %rF |
| NTC - Měřicí rozsah: | -10 do +70 °C, -20 do +70 °C, -40 do +150 °C |
| NTC - Přesnost: | ±0.5 °C, ±0.5 % z mv (Zbývající rozsah), ±0.4 °C (-40 do -25.1 °C), ±0.4 °C (+75 do +99.9 °C), ±0.3 °C (-25 do +74.9 °C), ±1.8 °C |
| NTC - Rozlišení: | 0.1 °C |
| Rychlost proudění / objemový průtok - Měřicí rozsah: | 0.6 do 50 m/s, 0.3 do 35 m/s |
| Rychlost proudění / objemový průtok - Přesnost: | ±(0.2 m/s + 2 % z mv) (40.1 do 50 m/s), ±(0.1 m/s + 1.5 % z mv) (0.3 do 20 m/s), ±(0.2 m/s + 1.5 % z mv) (20.01 do 35 m/s), ±(0.2 m/s + 1 % z mv) (0.6 do +40 m/s) |
| Rychlost proudění / objemový průtok - Rozlišení: | 0.1 m/s, 0.01 m/s |
| Typ K (NiCr-Ni) - Měřicí rozsah: | -200 do +1370 °C |
| Typ K (NiCr-Ni) - Přesnost: | ±(0.3 °C + 0.3 % z mv) |
| Typ K (NiCr-Ni) - Rozlišení: | 0.1 °C |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









