Pro odborníky na klimatizace: Kompaktní sada obsahující čtyři měřicí přístroje pro Vaše nejdůležitější měřicí úkoly u klimatizačních systémů. Aplikace testo Chytré sondy Vám usnadní a zefektivní práci: Použijte intuitivní menu měření pro měření objemového průtoku, pro automatický výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru nebo pro detekci oblastí citlivých na plíseň podle principu semaforu. Zprávy naměřených dat lze přímo odesílat e-mailem ve formátu PDF nebo v Excelu.
- Měření teploty vzduchu, povrchové teploty, vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku
- Nabídka měření pro měření objemového průtoku v potrubích a na vyústkách, identifikace rizika plísně, snadná obrazová dokumentace včetně IR měření teploty a označení bodu měření
- Grafické nebo tabulkové zobrazení naměřených dat, analýza a odeslání přes aplikaci testo Chytré sondy (testo Smart Probes)
- Provádění nejdůležitějších měření klimatizačních systémů ve spojení s chytrým telefonem/tabletem
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rozdělení podle typu přístroje |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4029547014352 |
| Typ veličiny: | Teplota, Vlhkost, Proudění |
| Infračervené měření teploty - Měřicí rozsah: | -30 do +250 °C |
| Infračervené měření teploty - Přesnost: | ±2.5 °C (-30 do -20.1 °C), ±1.5 °C nebo ±1.5 % z mv (0 do +250 °C), ±2 °C (-20 do -0.1 °C) |
| Infračervené měření teploty - Rozlišení: | 0.1 °C |
| Kapacitní měření vlhkosti - Měřicí rozsah: | 0 do 100 %rF |
| Kapacitní měření vlhkosti - Přesnost: | dlouhodobá stabilita: ±1 %RH / year, Hysteresis: ±1.0 %rF, ±3.0 %rF (65 do 90 %rF) (at +25°C), ±5 %rF (< 10 %rF nebo > 90 %rF), ±3.0 %rF (10 do 35 %rF) (at +25°C), ±2.0 %rF (35 do 65 %rF) (at +25°C) |
| Kapacitní měření vlhkosti - Rozlišení: | 0.1 %rF |
| Lopatkový anenometr - Měřicí rozsah: | 0.4 do 30 m/s |
| Lopatkový anenometr - Přesnost: | ±(0.2 m/s + 2 % z mv) (0.4 do 20 m/s) |
| Lopatkový anenometr - Rozlišení: | 0.1 m/s |
| NTC - Měřicí rozsah: | -20 do +60 °C, -20 do +60 °C |
| NTC - Přesnost: | ±0.5 °C, ±0.8 °C (-20 do 0 °C), ±0.5 °C (0 do +60 °C) |
| NTC - Rozlišení: | 0.1 °C |
| Rychlost poudění - žhavený drátek - Měřicí rozsah: | 0 do 30 m/s |
| Rychlost poudění - žhavený drátek - Přesnost: | ±(0.3 m/s + 5 % z mv) (2 do 15 m/s), ±(0.1 m/s + 5 % z mv) (0 do 2 m/s) |
| Rychlost poudění - žhavený drátek - Rozlišení: | 0.01 m/s |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









